
อุปกรณ์โทรคมนาคม 600V สายไฟ RRU ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ตัวนำ: | อลูมิเนียมแข็งหรือควั่น | ฉนวนกันความร้อน: | XLPE |
---|---|---|---|
ผู้ที่ใส่: | พีวีซี | เปลือกนอก: | พีวีซี |
ชื่อ: | สายไฟ LV ที่ทนทาน | แบบ: | YAXV |
แสงสูง: | สายเคเบิลหุ้มเกราะ lv,สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ |
รายละเอียดสินค้า
YAXV 0.6 / 1 kV TS IEC 60502
NA2XY 0.6 / 1 kV VDE 0276
โครงสร้าง
1. ตัวนำอลูมิเนียมแข็งหรือควั่น
2. ฉนวน XLPE
3. บรรจุพีวีซี
4. พีวีซีเปลือกนอก
ข้อมูลทางเทคนิค |
อุณหภูมิในการทำงานที่อนุญาต: 70 ° แม็กซ์ อุณหภูมิลัดวงจร: 160 องศาเซลเซียส (+ ≥ 5 วินาที) ทดสอบแรงดันไฟฟ้า (AC): 3,5 kV อุณหภูมิการติดตั้ง : -5 ° C |
การประยุกต์ใช้งาน |
การสับเปลี่ยนสถานีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายทางกล ![]() |
จัดอันดับ Cross มาตรา | เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม ของสายเคเบิล | การพกพาในปัจจุบัน ความจุ | ตัวนำ DC ความต้านทานที่ (20 ° C) | สุทธิ น้ำหนัก | |||
mm2 | มิลลิเมตร | อากาศ (A) | พื้นดิน (A) | อากาศ (A) | พื้นดิน (A) | โอห์ม / กิโลเมตร | กก. / กิโลเมตร |
1x10 | 8.10 | 60 | 71 | 62 | 70 | 3.08 | 86 |
1x16 | 9.10 | 81 | 92 | 84 | 91 | 1.91 | 110 |
1x25 | 10.50 | 109 | 118 | 112 | 117 | 1.20 | 149 |
1x35 | 11.50 | 134 | 142 | 138 | 140 | 0.868 | 185 |
1x50 | 12.90 | 165 | 168 | 170 | 166 | 0.641 | 233 |
1x70 | 14.90 | 211 | 206 | 218 | 203 | 0.443 | 320 |
1x95 | 16.60 | 260 | 245 | 269 | 242 | 0.320 | 411 |
1x120 | 18.20 | 303 | 279 | 312 | 275 | 0.253 | 502 |
1x150 | 20.10 | 353 | 313 | 364 | 309 | 0.206 | 608 |
1x185 | 22.30 | 411 | 355 | 424 | 350 | 0.164 | 755 |
1x240 | 25.10 | 494 | 412 | 510 | 406 | 0.125 | 974 |
1x300 | 27.90 | 571 | 465 | 590 | 458 | 0.100 | 1,172 |
1x400 | 31.00 | 688 | 536 | 711 | 528 | 0.0778 | 1,418 |
1x500 | 34.60 | 796 | 609 | 823 | 599 | 0.0605 | 1,838 |
2x10 | 16.20 | 67 | 75 | - | - | 3.08 | 358 |
2x16 | 18.20 | 91 | 100 | - | - | 1.91 | 454 |
2x25 | 21.00 | 119 | 128 | - | - | 1.20 | 614 |
2x35 | 23.00 | 147 | 154 | - | - | 0.868 | 749 |
2x50 | 25.80 | 179 | 183 | - | - | 0.641 | 945 |
2x70 | 29.80 | 227 | 226 | - | - | 0.443 | 1,277 |
2x95 | 33.80 | 277 | 270 | - | - | 0.320 | 1,670 |
2x120 | 36.80 | 322 | 308 | - | - | 0.253 | 1,997 |
2x150 | 40.80 | 364 | 344 | - | - | 0.206 | 2,445 |
2x185 | 45.60 | 425 | 391 | - | - | 0.164 | 3,065 |
2x240 | 51.20 | 501 | 454 | - | - | 0.125 | 3,901 |
2x300 | 57.00 | 574 | 511 | - | - | 0.100 | 4,778 |
3x10 | 17.10 | 57 | 63 | - | - | 3.08 | 399 |
3X16 | 19.30 | 77 | 84 | - | - | 1.91 | 512 |
3x25 | 22.30 | 101 | 107 | - | - | 1.20 | 694 |
3x35 | 24.40 | 125 | 129 | - | - | 0.868 | 849 |
3x50 | 27.70 | 155 | 157 | - | - | 0.641 | 1,093 |
3x70 | 32.20 | 195 | 193 | - | - | 0.443 | 1,505 |
3x95 | 36.20 | 240 | 231 | - | - | 0.320 | 1938 |
3x120 | 39.40 | 279 | 263 | - | - | 0.253 | 2,321 |
3x150 | 44.20 | 319 | 294 | - | - | 0.206 | 2,903 |
3x185 | 48.90 | 370 | 335 | - | - | 0.164 | 3,570 |
3x240 | 55.30 | 439 | 388 | - | - | 0.125 | 4,617 |
3x300 | 61.30 | 506 | 439 | - | - | 0.100 | 5,580 |
3x10 + 6mm 2 rm | 17.80 | 63 | 69 | 63 | 69 | 3.080 | 432 |
3x16 + 10mm 2 rm | 20.30 | 85 | 90 | 85 | 90 | 1.910 | 567 |
3x25 + 16 มม. 2 rm | 23.40 | 112 | 116 | 112 | 116 | 1.200 | 765 |
3x35 + 16 มม. 2 rm | 25.30 | 139 | 140 | 139 | 140 | 0.868 | 912 |
3x50 + 25mm 2 rm | 28.80 | 164 | 162 | 164 | 162 | 0.641 | 1,183 |
3x70 + 35mm 2 rm | 33.50 | 206 | 197 | 206 | 197 | 0.443 | 1,630 |
3x95 + 50 มม. 2 rm | 37.60 | 253 | 237 | 253 | 237 | 0.320 | 2,092 |
3x120 + 70 มม. 2 rm | 41.50 | 295 | 269 | 295 | 269 | 0.253 | 2579 |
3x150 + 70 มม. 2 rm | 45.70 | 343 | 305 | 343 | 305 | 0.206 | 3,107 |
3x185 + 95mm 2 rm | 50.60 | 393 | 344 | 393 | 344 | 0.164 | 3,844 |
3x240 + 120 มม. 2 rm | 56.90 | 466 | 399 | 466 | 399 | 0.125 | 4918 |
3x300 + 150 มม. 2 rm | 63.40 | 537 | 451 | 537 | 451 | 0.100 | 5997 |
4x10 | 63.40 | 63 | 69 | - | - | 3.08 | 469 |
4x16 | 20.90 | 85 | 90 | - | - | 1.91 | 602 |
4x25 | 24.30 | 112 | 116 | - | - | 1.20 | 828 |
4x35 | 26.90 | 139 | 140 | - | - | 0.868 | 1,036 |
4x50 | 30.50 | 164 | 162 | - | - | 0.641 | 1,330 |
4x70 | 35.40 | 206 | 197 | - | - | 0.443 | 1,827 |
4x95 | 40.00 | 253 | 237 | - | - | 0.320 | 2,381 |
4x120 | 43.90 | 295 | 269 | - | - | 0.253 | 2,899 |
4x150 | 48.90 | 343 | 305 | - | - | 0.206 | 3,570 |
4x185 | 54.60 | 393 | 344 | - | - | 0.164 | 4,472 |
4x240 | 61.30 | 466 | 399 | - | - | 0.125 | 5707 |
4x300 | 68.00 | 537 | 451 | - | - | 0.100 | 6899 |
5x10 | 20.00 | 65 | 70 | - | - | 3.08 | 551 |
5x16 | 22.70 | 88 | 92 | - | - | 1.91 | 713 |
5x25 | 26.40 | 117 | 118 | - | - | 1.20 | 981 |
5x35 | 29.30 | 144 | 143 | - | - | 0.868 | 1,235 |
5x50 | 33.90 | 176 | 168 | - | - | 0.641 | 1,647 |
ป้อนข้อความของคุณ