
อุปกรณ์โทรคมนาคม 600V สายไฟ RRU ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 500METERS | ราคา : | US $1-50 / Meters | 1000 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ม้วน พาเลท กลอง | เวลาการส่งมอบ : | 7-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 3000km ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CN CABLE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO , CE | หมายเลขรุ่น: | สายเคเบิล RZ1-K |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 0.6 / 1kV | ตัวนำ: | ตัวนำทองแดงที่ยืดหยุ่น |
---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน: | XLPE | สี: | ดำ เขียว อื่นๆ |
แจ็คเก็ต: | ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ | จำนวนแกน: | แกนเดี่ยว , มัลติคอร์ |
แสงสูง: | สายไฟ Rz1 K LV,สายไฟ XLPE LV 0.6/1kv,สายเคเบิล Rz1 ปราศจากฮาโลเจน |
รายละเอียดสินค้า
I. การสมัคร
สายเคเบิล RZ1-K ประกอบด้วยสายเคเบิลแบบแกนเดี่ยวและมัลติคอร์แบบยืดหยุ่น 600/1000V
ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานแบบคงที่ ผลิตด้วยตัวนำที่ยืดหยุ่นได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งด้วยหลักสูตรที่ยุ่งยาก
สายเคเบิลเหล่านี้มักใช้ในการติดตั้งเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยสถานที่ที่เกิดไฟไหม้ ควัน และควันพิษ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและอุปกรณ์
ครั้งที่สองมาตรฐาน
IEC60228, IEC60502-1
สาม.ตัวละคร
แรงดันไฟฟ้า: 0.6/1KV
พิกัดอุณหภูมิ: -15°C ถึง +90°C
รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 5 x เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
IV.การก่อสร้างสายเคเบิล
ตัวนำ: ลวดทองแดงอ่อน คลาส 5 ตาม IEC60228
ฉนวนกันความร้อน: XLPE
เปลือกนอก: โพลีโอเลฟินเทอร์โมพลาสติกที่ทนไฟและปราศจากฮาโลเจน
V. วัสดุบรรจุภัณฑ์
ม้วน , พาเลท , รีลไม้ , รีลไม้เหล็ก , รีลเหล็ก
ตัวนำ | |||||
ขนาด | แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟในตัวนำ | ความต้านทานสูงสุดของตัวนำที่ 20 °C | ขนาด | แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟในตัวนำ | ความต้านทานสูงสุดของตัวนำที่ 20 °C |
mm2 | mm | Ω/KM | mm2 | mm | Ω/KM |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 95 | 0.51 | 0.206 |
2.5 | 0.26 | 7.98 | 120 | 0.51 | 0.161 |
4 | 0.31 | 4.95 | 150 | 0.51 | 0.129 |
6 | 0.31 | 3.3 | 185 | 0.51 | 0.106 |
10 | 0.41 | 1.91 | 240 | 0.51 | 0.0801 |
16 | 0.41 | 1.21 | 300 | 0.51 | 0.0641 |
25 | 0.41 | 0.78 | 400 | 0.51 | 0.0486 |
35 | 0.41 | 0.554 | 500 | 0.61 | 0.0384 |
50 | 0.41 | 0.386 | 630 | 0.61 | 0.0287 |
70 | 0.51 | 0.272 | / | / |
/
|
RZ1-K สายเดี่ยว | |||||
จำนวนแกน | ขนาด | ฉนวนความหนาที่กำหนด | ความหนาที่กำหนด | ประมาณสายเคเบิลผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด | ประมาณน้ำหนัก |
/ | mm2 | mm | mm | mm | กก./กม. |
1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 46 |
1 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 58 |
1 | 4 | 0.7 | 1.4 | 6.8 | 76 |
1 | 6 | 0.7 | 1.4 | 7.9 | 101 |
1 | 10 | 0.7 | 1.4 | 9.1 | 145 |
1 | 16 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 206 |
1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 305 |
1 | 35 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 400 |
1 | 50 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 547 |
1 | 70 | 1.1 | 1.4 | 17.6 | 740 |
1 | 95 | 1.1 | 1.5 | 19.8 | 980 |
1 | 120 | 1.2 | 1.5 | 22.7 | 1226 |
1 | 150 | 1.4 | 1.6 | 24.5 | 1517 |
1 | 185 | 1.6 | 1.6 | 27.2 | 1858 |
1 | 240 | 1.7 | 1.7 | 30.5 | 2381 |
1 | 300 | 1.8 | 1.8 | 33.9 | 2952 |
1 | 400 | 2.0 | 1.9 | 38.5 | 3893 |
1 | 500 | 2.2 | 2.0 | 43.2 | 4845 |
1 | 630 | 2.4 | 2.2 | 47.5 | 6070 |
ป้อนข้อความของคุณ