
15KV 133% TS Copper สายเคเบิลพิเศษเกราะ X สายเคเบิลฉนวน XLPE
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ตัวนำ: | ทองแดง | แกน: | 4 แกน |
---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน: | ฉนวนโพลีโอเลฟินแบบ cross-link LSOH | แจ็คเก็ต: | PUR |
สี: | ดำ | ตัวอย่าง: | ฟรี |
แสงสูง: | สายไฟหุ้มฉนวน EPR,สายไฟแจ็คเก็ต PUR,สายไฟหุ้มฉนวน 4 คอร์ |
รายละเอียดสินค้า
H05BQ-F / H07BQ-F (NGMH11Y "O) สายไฟหุ้มฉนวน EPR พร้อมแจ็คเก็ต PUR
การใช้งานและคำอธิบาย
สายเคเบิล H05BQ-F และ H07BQ-F เป็นสายเคเบิลหุ้มด้วยโพลียูรีเทน (PUR) ที่แข็งแรงโดยมีระดับแรงดันไฟฟ้า 300 / 500v และ 450 / 750V ตามลำดับสายเคเบิล H05BQ-F และ H07BQ-F ใช้สำหรับความเค้นเชิงกลปานกลางในพื้นที่แห้งชื้นหรือเปียกเช่นสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์การเกษตรและเชิงพาณิชย์สำหรับเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนที่มีอันตรายจากความเสียหายของสายเคเบิลเนื่องจากการสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนสายเคเบิลยังสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นสว่านเลื่อยวงเดือนแบบมือถือรวมทั้งในอาคารสถานที่และโรงงานทำความเย็น
มาตรฐาน
ฮาร์ HD 22.10.2018
CEI 20-19 / 10
VDE 0282/10
การก่อสร้างสายเคเบิล
ตัวนำ: ทองแดงควั่นคลาส 2
ฉนวนกันความร้อน: EPR แบบเชื่อมขวาง (ยางเอทิลีนโพรพิลีน)
เปลือกนอก: PUR (โพลียูรีเทน)
ลักษณะทางเทคนิค:
AWG | จำนวนแกน x พื้นที่หน้าตัดที่กำหนด | ความหนาของฉนวนที่กำหนด | ความหนาของปลอกที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมที่กำหนด | น้ำหนักทองแดงที่กำหนด | น้ำหนักที่กำหนด |
# x มม ^ 2 | มม | มม | มม | กก. / กม | กก. / กม | |
H05BQ-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 - 7.4 | 14.4 | 52 |
18 (24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 - 8.1 | 21.6 | 63 |
18 (24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 - 8.8 | 29 | 80 |
18 (24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 - 9.9 | 36 | 96 |
17 (32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 - 8.0 | 19.2 | 59 |
17 (32/32) | 3 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 - 8.5 | 29 | 71 |
17 (32/32) | 4 x 1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 - 9.3 | 38.4 | 89 |
17 (32/32) | 5 x 1 | 0.6 | 1.0 | 8.0 - 10.3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16 (30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 - 9.8 | 29 | 92 |
16 (30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 - 10.4 | 43 | 109 |
16 (30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 58 | 145 |
16 (30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 - 12.7 | 72 | 169 |
14 (50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 13.0 - 15.0 | 101 | 230 |
14 (50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 17.0 - 20.0 | 173 | 398 |
14 (50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.2 | 9.0 - 11.6 | 48 | 121 |
14 (50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 1.3 | 9.6 - 12.4 | 72 | 164 |
12 (56/28) | 2 x 4 | 1.0 | 1.2 | 10.7 - 13.8 | 96 | 207 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1.0 | 1.2 | 11.9 - 15.3 | 120 | 262 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1.0 | 1.3 | 10.6 - 13.7 | 77 | 194 |
12 (56/28) | 5 x 4 | 1.0 | 1.4 | 11.3 - 14.5 | 115 | 224 |
10 (84/28 | 2 x 6 | 1.0 | 1.3 | 12.7 - 16.2 | 154 | 327 |
10 (84/28 | 3 x 6 | 1.0 | 1.4 | 14.1 - 17.9 | 192 | 415 |
10 (84/28 | 4 x 6 | 1.0 | 1.5 | 11.8 - 15.1 | 115 | 311 |
10 (84/28 | 5 x 6 | 1.0 | 1.6 | 12.8 - 16.3 | 173 | 310 |
ป้อนข้อความของคุณ