ฉนวนหุ้มฉนวนพีวีซีสายไฟหุ้มเกราะ MV 6 / 10KV 8.7 / 15KV 12 / 20KV 18 / 30KV
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000meter | รายละเอียดการบรรจุ : | กลอง |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 30 วันหลังจากเดือน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต : | 100000 เมตรต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน | ชื่อแบรนด์: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | VDE | หมายเลขรุ่น: | N2XSEYFGbY |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ตัวนำ: | ควั่นทองแดง | จอภาพ: | เทปกึ่งตัวนำ |
|---|---|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน: | XLPE | : | หน้าจอลวดทองแดง |
| ผู้ที่ใส่: | ผู้ที่ใส่ | ปลอก: | การแยก |
| หุ้มเกราะ: | เทปเหล็กชุบสังกะสี | เปลือกนอก: | พีวีซี |
| แสงสูง: | สายไฟฟ้าหุ้มเกราะสายไฟฟ้า,electrical power cable |
||
รายละเอียดสินค้า
YXC8VZ3V-R 18/30 kV TS IEC 60502-2 N2XSEYFGbY 18/30 kV VDE 0276
โครงสร้าง
1. ตัวนำทองแดงที่ควั่น
2. Inner กึ่งตัวนำ
3. ฉนวน XLPE
4. ชั้นนอกกึ่งตัวนำไฟฟ้า
5. เทปกึ่งตัวนำ
6. หน้าจอลวดทองแดง
7. ฟิลเลอร์
8. ฝักแยก
9. ลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบแบน
10. เทปเหล็กชุบสังกะสี
11. เปลือกนอก PVC
![]()
| จัดอันดับ Cross มาตรา |
เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม ของสายเคเบิล |
การพกพาในปัจจุบัน ความจุ |
การดำเนินงาน การเหนี่ยวนำ |
การดำเนินงาน ความจุ |
ตัวนำ DC ความต้านทานที่ (20 ° C) |
สุทธิ น้ำหนัก |
|
| mm2 | มิลลิเมตร | อากาศ (A) | พื้นดิน (A) | MH / กิโลเมตร | μF / กิโลเมตร | โอห์ม / กิโลเมตร | กก. / กิโลเมตร |
| 3x35 / 16 | 73.00 | 182 | 183 | 0,46 | 0.11 | 0524 | 8000 |
| 3x50 / 16 | 76.00 | 217 | 214 | 0,44 | 0.12 | 0387 | 8900 |
| 3x70 / 16 | 80.50 | 269 | 261 | เท่ากัย 0.41 | 0,14 | 0268 | 10330 |
| 3x95 / 16 | 84.50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0193 | 11740 |
| 3x120 / 16 | 88.50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0153 | 13050 |
| 3x150 / 25 | 91.00 | 426 | 400 | 0.36 | 0,19 | 0124 | 14420 |
| 3x185 / 25 | 96.00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
| 3x240 / 25 | 101.00 | 576 | 510 | 0,33 | 0.21 | 0,0754 | 18800 |
| 3x300 / 25 | 107.00 | 654 | 604 | 0,32 | 0.23 | 0,0601 | 21640 |
| 3x400 / 35 | 114.50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
ป้อนข้อความของคุณ