15KV 133% TS Copper สายเคเบิลพิเศษเกราะ X สายเคเบิลฉนวน XLPE
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
วอทส์แอพพ์ : +8613598873045
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000meters | รายละเอียดการบรรจุ : | ม้วนหรือกลอง |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 20 วันหลังจากการชำระเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน | ชื่อแบรนด์: | CN cable |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | สายเคเบิลควบคุม |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ตัวนำ:: | ควั่นทองแดงเปลือย | ฉนวนกันความร้อน: | (PVC) |
|---|---|---|---|
| การประกอบชิ้นส่วน:: | ปลอกด้านในทำหน้าที่เป็นฟิลเลอร์ที่มีความหนาเป็นศูนย์หรือประกอบเทป | ฝักชั้นใน: | พีวีซี |
| จอภาพ: | เทปทองแดงลูกฟูก | เปลือกนอก: | พีวีซี |
| เน้น: | สายเชื่อมทองแดงสายไฟพิเศษ,special power cable |
||
รายละเอียดสินค้า
สาย CERT รีโมทคอนโทรล HN 33-S-34
ใบสมัคร
สายเคเบิลเหล่านี้ใช้ในสถานีหม้อแปลง พวกเขาได้รับการคุ้มครองจากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
ตัวนำ :
ทองแดงเปลือยควั่น (คลาส 2) สำหรับ 3x95 + 35 (3x95: เซกเตอร์รูปร่างคลาส 2; 35: ทรงกลมคลาส 2)
ฉนวนกันความร้อน :
โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
การประกอบ :
ปลอกด้านในทำหน้าที่เป็นฟิลเลอร์ที่มีความหนาเป็นศูนย์หรือประกอบเทป
เปลือกด้านใน :
โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
หน้าจอ :
เทปทองแดงลูกฟูก
เปลือกนอก :
โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
สี: ดำ
ลักษณะ
ลักษณะการก่อสร้าง
วัสดุตัวนำทองแดง
ฉนวน PVC
พีวีซีเปลือกด้านใน
หน้าจอแผ่นทองแดงลูกฟูก
พีวีซีเปลือกนอก
ลักษณะไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า Uo / U (Um) 0.6 / 1 kV
ลักษณะทางกล
ความต้านทานทางกลต่อแรงกระแทกปานกลาง
ลักษณะการใช้งาน
สารหน่วงไฟ C1, NF C 32-070
อุณหภูมิในการทำงานช่วง -20 .. 60 ° C
แม็กซ์ อุณหภูมิตัวนำในการบริการ 70 ° c
ความต้านทานสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าใช่
| 2cores | ||||
| ชื่อ | cross-section mm2 | นาที. diam ด้านนอก มิลลิเมตร | แม็กซ์ diam ด้านนอก มิลลิเมตร | ประมาณ น้ำหนัก กก. / กม. |
| 2 * 4 | 4 | 15.9 | 17.6 | 435 |
| 2 * 6 | 6 | 16.4 | 18.1 | 482 |
| 2 * 10 | 10 | 18.5 | 20.4 | 610 |
| 2 * 16 | 16 | 19.9 | 21.9 | 782 |
| 2 * 25 | 25 | 24.2 | 26.7 | 1131 |
| 4cores | ||||
| 4 * 1.5 | 1.5 | 14.2 | 15.7 | 354 |
| 4 * 4 | 4 | 18.2 | 20.1 | 545 |
| 4 * 6 | 6 | 18.8 | 20.8 | 633 |
| 4 * 10 | 10 | 21.3 | 23.5 | 889 |
| 4 * 16 | 16 | 23.6 | 26.0 | 1170 |
| 3 * 25 + 16 | 25 | 26.8 | 29.5 | 1543 |
| 3 * 50 + 25 | 50 | 32.9 | 36.3 | 2544 |
| 3 * 95 + 35 | 95 | 39.0 | 43.1 | 3947 |
| 7cores | ||||
| 7 * 1.5 | 1.5 | 16.4 | 18.1 | 440 |
| 7 * 4 | 4 | 19.6 | 21.7 | 688 |
| 7 * 6 | 6 | 21.9 | 24.2 | 889 |
| 8cores | ||||
| 8 * 16 | 16 | 30.4 | 33.6 | 1950 |
| 10cores | ||||
| 10 * 1.5 | 1.5 | 18.9 | 20.9 | 549 |
| 10 * 4 | 4 | 24.7 | 27.3 | 988 |
| 10 * 6 | 6 | 27.2 | 30.0 | 1237 |
| 14cores | ||||
| 14 * 1.5 | 1.5 | 20.9 | 23.1 | 690 |
| 14 * 4 | 4 | 26.6 | 29.3 | 1201 |
| 14 * 6 | 6 | 29.6 | 32.6 | 1582 |
| 19cores | ||||
| 19 * 1.5 | 1.5 | 22.7 | 25.1 | 835 |
| 19 * 4 | 4 | 29.9 | 33.0 | 1571 |
| 19 * 6 | 6 | 32.7 | 36.11 | 1999 |
| 27cores | ||||
| 27 * 1.5 | 1.5 | 26.2 | 28.9 | 1083 |
| 37cores | ||||
| 37 * 1.5 | 1.5 | 28.8 | 31.8 | 1351 |
ป้อนข้อความของคุณ