
ฉนวนหุ้มฉนวนพีวีซีสายไฟหุ้มเกราะ MV 6 / 10KV 8.7 / 15KV 12 / 20KV 18 / 30KV
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | สายไฟหุ้มเกราะ | แบบ: | H07RN-F |
---|---|---|---|
วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | ใบสมัคร: | การก่อสร้าง |
วัสดุฉนวน: | XLPE | ||
แสงสูง: | สายไฟฟ้าหุ้มเกราะสายไฟไฟฟ้า,electrical power cable |
รายละเอียดสินค้า
H07RN-F BS EN 50525-2-21 สายเคเบิลทองแดงตัวนำทองแดง exible ชั้น 5
สายไฟหุ้มเกราะ
การใช้งาน:
สายเคเบิลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศน้ำมัน / จาระบีความเครียดเชิงกลและความร้อน แอพพลิเคชั่นรวมถึงอุปกรณ์จัดการอุปกรณ์จ่ายไฟมือถือเวิร์คสเตชั่นเวทีและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บริเวณท่าเรือและเขื่อน นอกจากนี้สำหรับใช้ในการระบายน้ำและบำบัดน้ำ, สภาพแวดล้อมที่เย็นและสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
การก่อสร้าง:
ตัวนำ
ตัวนำทองแดง exible คลาส 5 ไปยัง BS EN 60228 (ก่อนหน้านี้
BS 6360)
ฉนวนกันความร้อน
ยาง EPR (Ethylene Propylene Rubber) พิมพ์ EI4 ตามมาตรฐาน BS EN
50363
ปลอก
PCP (Polychloroprene) พิมพ์ EM2 ตามมาตรฐาน BS EN 50363
ลักษณะ
ระดับแรงดันไฟฟ้า (Uo / U)
450 / 750V
คะแนนอุณหภูมิ
คงที่: -30 ° C ถึง + 60 ° c
+ 85 ° C สำหรับการติดตั้งที่ได้รับการป้องกัน fxed
ยืดหยุ่น: -15 ° C ถึง + 60 ° c
รัศมีการดัดขั้นต่ำ
คงที่: เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม 4 x
ยืดหยุ่น: 6 x เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม
Core Identifcation
2 แกน: บลูบราวน์
3 แกน: เขียว / เหลืองน้ำเงินน้ำตาล
4 แกน: เขียว / เหลืองน้ำตาลดำเทา
5 แกน: สีเขียว / สีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีดำสีเทา
6 แกนขึ้นไป: ดำตัวเลขขาว
สีเขียว / เหลือง
สีฝัก
สีดำ
ขนาด:
NO ของ แกน | ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | NOMINAL ความหนาของ ฉนวน มิลลิเมตร | NOMINAL โดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร | NOMINAL น้ำหนัก กก. / กม. | A2 GLANDS ทองเหลือง | A2PL GLAND พลาสติก |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 | 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 1 1.5 2.5 | 0.8 0.9 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3 0.8 0.8 0.9 1 1 1.2 1.2 1.4 0.8 0.8 0.9 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 0.8 0.8 0.9 | 5.8 6.5 7.4 8.1 9.8 11.35 13.3 14.6 17.2 19.35 22.2 24.3 25.9 29.7 31.5 36.5 40.4 42.6 47.2 8.1 9 10.7 12.3 13.8 18.6 21.7 25.8 8.74 9.68 11.48 13.2 14.78 19.9 23.31 27.7 30.2 35.8 40.1 46.4 9.63 10.63 12.6 | 52 67 92 119 185 258 375 485 669 892 1160 1436 1748 2142 2698 3348 4293 5262 6790 94 120 173 239 313 563 830 1211 117 147 123 297 390 705 1031 1512 1907 2651 3484 4594 142 180 260 | 20/16 20/16 20/16 20S 20S 20 25 25 25 32 32 32 40 40 50S 50 50 50 63S 20S 20S 20S 20 25 32 32 40 20S 20S 20 25 25 32 32 40 50S 50 50 63S 20S 20S 20 | 20S 20S 20S 20S 20S 20 20 25 25 32 32 32 40 40 50S 50S 50 50 63S 20S 20S 20S 20 25 25 32 40 20S 20S 20 25 25 32 32 40 50S 50S 50 63S 20S 20S 20 |
NO ของ แกน | ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | NOMINAL ความหนาของ ฉนวน มิลลิเมตร | NOMINAL โดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร | NOMINAL น้ำหนัก กก. / กม. | A2 GLANDS ทองเหลือง | A2PL GLANDS พลาสติก |
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 12 12 19 | 4 6 10 16 25 35 50 70 95 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 | 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 0.8 0.9 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 | 14.6 16.4 21.8 25.4 30.7 33.4 39.6 44.9 51.9 11.8 14 16.2 18.2 24 28.2 33.9 37.2 44 15.13 17.6 18.2 21.4 22.1 | 336 449 833 1138 1714 2204 3029 4121 5361 206 297 422 567 1010 1400 2096 2700 3730 315 445 493 702 710 | 25 25 32 40 50S 50S 50 63 63 20 25 25 32 40 40 50S 50 63S 25 25 25 32 32 | 25 32 32 40 50 50 - - - 20L 25 25 32 40 40 50 50 63S 25 32 32 32 32 |
ตัวนำ
ตัวนำทองแดงที่มีความยืดหยุ่น Class 5 สำหรับสายเคเบิลแกนเดี่ยวและสายเคเบิลมัลติคอร์
พื้นที่ข้ามเขตแดน ตารางมิลลิเมตร | เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสายไฟใน CONDUCTOR มิลลิเมตร | ความต้านทานสูงสุดของตัวนำ ที่20ºC |
สายธรรมดา โอห์ม / กม. | ||
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 0.21 0.26 0.26 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.61 0.61 | 19.5 13.3 7.98 4.95 3.3 1.91 1.21 0.78 0.554 0.386 0.272 0.206 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 0.0486 0.0384 0.0287 |
ลักษณะไฟฟ้า (1 มม. 2 ถึง 2.5 มม. 2)
กำลังการผลิตปัจจุบันและรองรับมวล
ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | กำลังการผลิตในปัจจุบัน | รองรับมวลสูงสุดโดย สายเคเบิลแบบยืดหยุ่นสองชั้น (ดูข้อบังคับ 522.7.2 และ 559.6.1.5 รุ่นที่ 17 ของ IEE Wiring ระเบียบ) กิโลกรัม | |
AC เฟสเดียว แอมป์ | AC สามเฟส แอมป์ | ||
1 1.5 2.5 | 10 16 25 | 10 16 20 | 5 5 5 |
แรงดันไฟฟ้าตก
พื้นที่ข้ามเขตแดน ตารางมิลลิเมตร | DC หรือ AC เฟสเดียว mV / m / | สามเฟส AC mV / m / |
1 1.5 2.5 | 46 32 19 | 40 27 16 |
ลักษณะไฟฟ้า (4mm2 ขึ้นไป)
กำลังการผลิตปัจจุบัน
ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | อุณหภูมิในการทำงาน 60 ° C ตัวนำ | 85 ° C ตัวนำอุณหภูมิการทำงาน ** | ||||
เฟสเดียว AC หรือ DC | AC สามเฟส | เฟสเดียว AC หรือ DC | AC สามเฟส | |||
1 สองสายเคเบิลแกนมีหรือไม่มีตัวนำตัวนำ แอมป์ | 2 สายเคเบิลแกนเดี่ยว แอมป์ | 1 สามคอร์, สี่คอร์หรือ สายเคเบิลแกนห้า แอมป์ | 1 สองสายเคเบิลแกนมีหรือไม่มีตัวนำตัวนำ แอมป์ | การสัมผัสสายเคเบิลแกนเดี่ยว 2 เส้น แอมป์ | 1 สามคอร์, สี่คอร์หรือ สายเคเบิลแกนห้า แอมป์ | |
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 30 39 51 73 97 - - - - - - - - - - - - | - - - - - 140 175 216 258 302 347 394 471 541 644 738 861 | 26 34 47 63 83 102 124 158 192 222 255 291 343 394 - - - | 41 53 73 99 131 - - - - - - - - - - - - | - 1190 | 36 47 64 86 114 140 170 216 262 303 348 397 467 537 - - - |
แรงดันไฟฟ้าตก
ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | สองสายเคเบิลหลัก กระแสตรง mV / m / | สองสายเคเบิลหลัก AC เฟสเดียว mV / m / | 1 สามหลัก สี่หลักหรือห้า CORE CABLE สามเฟส AC mV / m / | 2 แกนหลักเดียว ประทับใจ | |||||||
กระแสตรง mV / m / | AC เฟสเดียว * mV / m / | ||||||||||
4 6 10 16 | 12 7.8 4.6 2.9 | 12 7.8 4.6 2.9 | 10 6.7 4 2.5 | - - - - | - - - - | ||||||
R | x | Z | R | x | Z | R | x | Z | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 1.80 - - - - - - - - - - - - | 1.80 - - - - - - - - - - - - | 0.175 - - - - - - - - - - - - | 1.85 - - - - - - - - - - - - | 1.55 1.10 0.83 0.57 0.42 0.33 0.27 0.22 0.170 0.135 - - - | 0.150 0.150 0.145 0.140 0.135 0.135 0.130 0.130 0.130 0.125 - - - | 1.55 1.15 0.84 0.58 0.44 0.36 0.30 0.26 0.21 0.185 - - - | - 1.31 0.91 0.64 0.49 0.38 0.31 0.25 0.190 0.150 0.115 0.090 0.068 | - 1.31 0.91 0.64 0.49 0.38 0.31 0.25 0.195 0.155 0.120 0.099 0.079 | - 0.21 0.21 0.20 0.195 0.190 0.190 0.190 0.185 0.180 0.175 0.170 0.170 | - 1.32 0.93 0.67 0.53 0.43 0.36 0.32 0.27 0.24 0.21 0.20 0.185 |
ปัจจัยการยกเลิกการจัดอันดับ
อุณหภูมิโดยรอบ | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC |
ปัจจัยการยกเลิกการจัดอันดับ | 0.91 | 082 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
ป้อนข้อความของคุณ