
ฉนวนหุ้มฉนวนพีวีซีสายไฟหุ้มเกราะ MV 6 / 10KV 8.7 / 15KV 12 / 20KV 18 / 30KV
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 600 / 1000v | จำนวนแกน: | เดียว |
---|---|---|---|
ตัวนำ: | ลวดทองแดงชั้น 2 | ฉนวนกันความร้อน: | XLPE |
ฐาน: | พีวีซี | เกราะ: | AWA |
Vỏ bọc: | พีวีซี | ||
แสงสูง: | สายไฟฟ้าหุ้มเกราะสายไฟไฟฟ้า,electrical power cable |
รายละเอียดสินค้า
BS 5467 ตัวนำทองแดงหุ้มสายไฟแกนเดี่ยวอลูมิเนียมลวดพีวีซี 0.6 / 1kV
การประยุกต์ใช้
สายพีวีซีแกนเดี่ยวพร้อมเกราะลวดอลูมิเนียม (AWA) สายไฟสำหรับควบคุมและเสริมสำหรับใช้ในเครือข่ายพลังงานแอพพลิเคชั่นใต้ดินกลางแจ้งและในอาคาร
การก่อสร้าง
ตัวนำ
ตัวนำทองแดงประเภทที่ 2 ควั่นตาม
BS EN 60228 (ก่อนหน้านี้ BS 6360)
ฉนวนกันความร้อน
XLPE (Polyethylene ข้ามเชื่อมโยง)
ฐาน
พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
เกราะ
AWA (เกราะลวดอลูมิเนียม)
ปลอก
พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
ลักษณะ
ระดับแรงดันไฟฟ้า (Uo / U)
600 / 1000V
คะแนนอุณหภูมิ
คงที่: -25 ° C ถึง + 90 ° c
รัศมีการดัดขั้นต่ำ
25mm2 ขึ้นไป - แก้ไข: 8 x เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
Core Identi f ication
1 แกน: น้ำตาลหรือน้ำเงิน
สีฝัก
สีดำ
ขนาด
BS5467 XLPE / PVC / AWA / PVC (ทองแดง)
NO ของ แกน | ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | NOMINAL ความหนาของ ฉนวน มิลลิเมตร | โดยทั่วไป เส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร | NOMINAL น้ำหนัก กก. / กม. | |
ภายใต้ เกราะ | ทั้งหมด | ||||
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 | 12.7 14.7 16.6 18.5 20.8 23.2 26 28.6 32.4 36 40 45.6 50.6 | 17.5 20.2 22.3 24.2 27.4 30 32.8 35.6 40.5 44.2 48.8 55.4 60.6 | 800 960 1240 1510 1900 2320 2930 3580 4600 5770 7250 9381 11540 |
ตัวนำ
ตัวนำแบบเกลียวเชือก Class 2 สำหรับสายเคเบิลแกนเดี่ยวและสายเคเบิลมัลติคอร์
ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | จำนวนขั้นต่ำ ของสายในตัวนำ | ความต้านทานสูงสุดของตัวนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิ20ºC | |||||||
กลม | กระชับแบบวงกลม | มีรูป | ตัวนำทองแดงอบอ่อน | ||||||
จุฬาฯ | อลาบาม่า | จุฬาฯ | อลาบาม่า | จุฬาฯ | อลาบาม่า | สายธรรมดา โอห์ม / กม. | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 630 800 1000 | 19 19 19 37 37 37 37 61 61 91 91 91 | 19 19 19 37 37 37 37 61 61 91 91 91 | 6 12 15 18 18 30 34 34 53 53 53 53 | 6 12 15 15 15 30 30 30 53 53 53 53 | 6 12 15 18 18 30 34 34 53 53 - - | 6 - | 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.047 0.0283 0.0.221 0.0176 |
คุณสมบัติไฟฟ้า XLPE / PVC / AWA / PVC
กำลังการผลิตปัจจุบัน
ข้ามทั่วไป พื้นที่ส่วน ตารางมิลลิเมตร | ค. วิธีอ้างอิง (ถูกตัดโดยตรง) | วิธีการอ้างอิง (ในอากาศฟรีหรือบนถาดสายเคเบิลที่ได้รับการเสริมขอบแนวนอนหรือแนวตั้ง) | ||||||||||
ประทับใจ | ประทับใจ | เว้นวรรคหนึ่งสาย DIAMETER | ||||||||||
2 สาย เฟสเดียว AC หรือ DC แบน แอมป์ | 3 หรือ 4 สาย สามเฟส AC Flat แอมป์ | 2 สาย เฟสเดียว AC หรือ DC แบน แอมป์ | 3 สาย สามเฟส AC Flat แอมป์ | 3 สาย สามเฟส AC Trefoil แอมป์ | 2 สาย DC แอมป์ | 2 สาย AC เฟสเดียว แอมป์ | 3 หรือ 4 สาย AC สามเฟส แอมป์ | |||||
ตามแนวนอน | แนวตั้ง | ตามแนวนอน | แนวตั้ง | ตามแนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 237 303 367 425 488 557 656 755 853 962 1082 1170 1261 | 220 277 333 383 437 496 579 662 717 791 861 904 961 | 253 322 389 449 516 587 689 792 899 1016 1146 1246 1345 | 232 293 352 405 462 524 612 700 767 851 935 987 1055 | 222 285 346 402 463 529 625 720 815 918 1027 1119 1214 | 284 356 446 519 600 688 815 943 1137 1314 1528 1809 2100 | 270 349 426 497 575 660 782 906 1094 1266 1474 1744 2026 | 282 357 436 504 566 643 749 842 929 1032 1139 1204 1289 | 266 337 412 477 539 614 714 805 889 989 1092 1155 1238 | 288 358 425 485 549 618 715 810 848 923 992 1042 1110 | 266 331 393 449 510 574 666 755 797 871 940 978 1041 |
แรงดันไฟฟ้าตก
NOMINAL ข้าม ECTIONAL AREA ตารางมิลลิเมตร | สอง CORE CABLE กระแสตรง | วิธีการอ้างอิง C & F (ถูกตัดโดยตรงบนถาดหรือในอากาศฟรี) | ||||||||||||||
2 สาย AC เฟสเดียว mV / m / | 3 หรือ 4 สาย AC สามเฟส mV / m / | |||||||||||||||
ประทับใจ | เว้นระยะ * | พระฉายาลักษณ์และสัมผัส | แบนและสัมผัส | แบนและเว้นระยะ * | ||||||||||||
R | x | Z | R | x | Z | R | x | Z | R | x | Z | R | x | Z | ||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 0.980 0.670 0.490 0.390 0.310 0.250 0.195 0.155 0.115 0.093 0.073 0.056 0.045 | 0.990 0.680 0.510 0.410 0.330 0.270 0.210 0.170 0.145 0.125 0.105 0.090 0.092 | 0.210 0.200 0.195 0.190 0.185 0.185 0.180 0.175 0.170 0.170 0.165 0.160 0.155 | 1.000 0.710 0.550 0.450 0.380 0.330 0.280 0.250 0.220 0.210 0.195 0.190 0.180 | 0.980 0.690 0.530 0.430 0.360 0.300 0.240 0.195 0.180 0.165 0.150 0.145 0.140 | 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.21 | 1.00 0.75 0.60 0.51 0.45 0.40 0.35 0.32 0.30 0.29 0.27 0.27 0.25 | 0.860 0.590 0.440 0.350 0.290 0.230 0.180 0.145 0.125 0.105 0.092 0.086 0.080 | 0.180 0.170 0.170 0.165 0.160 0.160 0.155 0.150 0.150 0.145 0.145 0.140 0.135 | 0.870 0.620 0.470 0.390 0.330 0.280 0.240 0.210 0.195 0.180 0.170 0.165 0.155 | 0.840 0.600 0.460 0.380 0.310 0.260 0.210 0.170 0.160 0.145 0.135 0.130 0.125 | 0.250 0.250 0.240 0.240 0.230 0.230 0.220 0.220 0.210 0.200 0.195 0.180 0.170 | 0.88 0.65 0.52 0.44 0.39 0.34 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.21 | 0.840 0.620 0.490 0.410 0.340 0.290 0.240 0.200 0.200 0.190 0.175 0.175 0.165 | 0.330 0.320 0.310 0.300 0.290 0.290 0.280 0.270 0.270 0.240 0.230 0.195 0.180 | 0.90 0.70 0.58 0.51 0.45 0.41 0.37 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 |
ป้อนข้อความของคุณ