
ฉนวนหุ้มฉนวนพีวีซีสายไฟหุ้มเกราะ MV 6 / 10KV 8.7 / 15KV 12 / 20KV 18 / 30KV
ชื่อผู้ติดต่อ : Andrea
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-371-60547601
วอทส์แอพพ์ : +8613598873045
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000m | ราคา : | us$10per meter |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กลอง | เวลาการส่งมอบ : | 30 วันหลังจากการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T | สามารถในการผลิต : | 100000m ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน | ชื่อแบรนด์: | CN CABLE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | VDE | หมายเลขรุ่น: | N2XSEYEGbY |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ตัวนำ: | ควั่นทองแดง | จอภาพ: | เลเยอร์กึ่งตัวนำด้านนอก |
---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน: | HTTP/1.1 404 Not Found | เทป: | เทปกึ่งตัวนำ |
หน้าจอโลหะ: | หน้าจอลวดทองแดง | ผู้ที่ใส่: | ผู้ที่ใส่ |
ปลอก: | การแยก | หุ้มเกราะ: | |
เปลือกนอก: | พีวีซี | ||
เน้น: | สายไฟฟ้าหุ้มเกราะสายไฟฟ้า,electrical power cable |
รายละเอียดสินค้า
YXC8VZ3V-R 8.7 / 15 kV TS IEC 60502-2
โครงสร้าง
1. ตัวนำทองแดงที่ควั่น
2. Inner กึ่งตัวนำ
3. ฉนวน XLPE
4. ชั้นนอกกึ่งตัวนำไฟฟ้า
5. เทปกึ่งตัวนำ
6. หน้าจอลวดทองแดง
7. ฟิลเลอร์
8. ฝักแยก
9. ลวดเหล็กชุบสังกะสีแบบแบน
10. เทปเหล็กชุบสังกะสี
11. เปลือกนอก PVC
ข้อมูลทางเทคนิค |
อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 90 องศาเซลเซียส แม็กซ์ อุณหภูมิลัดวงจร: 250 องศาเซลเซียส (+ ≥ 5 sn) อุณหภูมิการติดตั้งขั้นต่ำ: -5 ° c มาตรฐาน: TS IEC 60502-2 VDE 0276 |
การประยุกต์ใช้งาน |
พวกเขาจะใช้ในท่อสายไฟ, การติดตั้งกลางแจ้งและในร่มภายใต้พื้นดินที่มีระดับการลัดวงจรสูงและพื้นที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลเหล่านี้ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงของความเสียหายทางกล |
จัดอันดับ Cross มาตรา | เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวม ของสายเคเบิล | การพกพาในปัจจุบัน ความจุ | การดำเนินงาน การเหนี่ยวนำ | การดำเนินงาน ความจุ | ตัวนำ DC ความต้านทานที่ (20 ° C) | สุทธิ น้ำหนัก | |
mm2 | มิลลิเมตร | อากาศ (A) | พื้นดิน (A) | MH / กิโลเมตร | μF / กิโลเมตร | โอห์ม / กิโลเมตร | กก. / กิโลเมตร |
3x25 / 16 | 53.00 | 143 | 148 | 0.42 | 0.15 | 0.727 | 4770 |
3x35 / 16 | 55.50 | 173 | 178 | 0.40 | 0.16 | 0.524 | 5320 |
3x50 / 16 | 59.00 | 206 | 210 | 0.38 | 0.17 | 0.387 | 6130 |
3x70 / 16 | 63.00 | 257 | 256 | 0.36 | 0.19 | 0.268 | 7180 |
3x95 / 16 | 67.00 | 313 | 307 | 0.34 | 0.22 | 0.193 | 8420 |
3x120 / 16 | 71.00 | 360 | 349 | 0.33 | 0.24 | 0.153 | 9630 |
3x150 / 25 | 73.50 | 410 | 392 | 0.32 | 0.26 | 0.124 | 10830 |
3x185 / 25 | 79.00 | 469 | 443 | 0.30 | 0.28 | 0.0991 | 12800 |
3x240 / 25 | 86.50 | 553 | 513 | 0.29 | 0.31 | 0.0754 | 15500 |
3x300 / 25 | 90.00 | 635 | 576 | 0.28 | 0.34 | 0.0601 | 17750 |
3x400 / 35 | 97.00 | 731 | 650 | 0.27 | 0.38 | 0.0470 | 21420 |
ป้อนข้อความของคุณ